![]() | DADOS PESSOAIS | |
| Nome Próprio: | Reinaldo | |
| Apelido: | Fouto Lourenço | |
| Conhecido por: | Reinaldo Lourenço | |
| Nascimento: | ||
| Altura: | ||
| Regional |
| Épocas: | 12 |
| Jogos: | 132 |
| Vitórias: | 63 |
| Empates: | 17 |
| Derrotas: | 52 |
| Golos: | 17 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 1998-1999 | Futebolistas | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 1997-1998 | Futebolistas | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 1996-1997 | Futebolistas | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 1995-1996 | Futebolistas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1994-1995 | Futebolistas | 23 | 12 | 1 | 10 | 0 |
| 1993-1994 | Futebolistas | 19 | 8 | 2 | 9 | 5 |
| 1992-1993 | Futebolistas | 20 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| 1989-1990 | Pardalitos | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 1988-1989 | Pardalitos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1986-1987 | Pardalitos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1978-1979 | Económicos | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| Nacional |
| Épocas: | 6 |
| Jogos: | 18 |
| Vitórias: | 10 |
| Empates: | 3 |
| Derrotas: | 5 |
| Golos: | 1 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 1996 | Futebolistas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | Futebolistas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | Futebolistas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1989 | Pardalitos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Económicos | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1979 | Económicos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Futebol de 5 |
| Épocas: | 5 |
| Jogos: | 28 |
| Vitórias: | 17 |
| Empates: | 4 |
| Derrotas: | 7 |
| Golos: | 3 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 1996 | Futebolistas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | Futebolistas | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 1994 | Futebolistas | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1993 | Futebolistas | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 1992 | Futebolistas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |